Odehraných zápasù dnes: 0, vèera 1, za týden 17, v sezónì 59
CZ Jdoucí na smrt SKCZ SK KillersHC DobøemiceHC NelsonHungry JaguarsMladá Boleslav FalconsMOSTEÈTÍ LVI - ESPORTReHocSlovak LionsWashington Capitals Caps
Tabulka – ReHoc 3vs3 do 08.11.2026 limit 4 zápasù
# Tým Z V Vpp Ppp P Body Skóre RS %
1 Washington Capitals Caps 24 20 2 1 1 65 213:108 105 90
2 CZ Jdoucí na smrt SK 16 8 0 0 8 24 85:84 1 50
3 Hungry Jaguars 13 6 1 0 6 20 66:71 -5 51
4 CZ SK Killers 12 6 0 0 6 18 74:75 -1 50
5 ReHoc 6 4 0 0 2 12 34:37 -3 67
6 MOSTEÈTÍ LVI - ESPORT 12 3 1 0 8 11 68:99 -31 31
7 HC Dobøemice 10 3 0 1 6 10 48:49 -1 33
8 HC Nelson 12 3 0 1 8 10 55:75 -20 28
9 Slovak Lions 9 1 0 1 7 4 34:70 -36 15
10 Mladá Boleslav Falcons 4 1 0 0 3 3 14:23 -9 25
Legenda:
1.–8. místo – postup do play-off
9. místo a níže – mimo play-off