Odehraných zápasů dnes: 0, včera 0, za týden 0, v sezóně 88
left
right
Výběr ligy: English
Uživatel:
Heslo:
Nemáš ještě účet?
Premier league #7 do 15. 03. večer min limit 14 zápasů
No Logo Team Nick PLD PTS % W L LO SC GF GA S
1 Man City Jan Beny Bano 18 54 100 18 0 0 67 81 14 18
2 Tottenham Vojta Kelly Kremer 18 39 72 13 5 0 46 70 24 1
3 Liverpool Roman Siri Sirota 16 36 75 12 4 0 42 70 28 10
4 Arsenal Tomáš Jungwirth 18 31 57 10 7 1 10 55 45 2
5 Everton NalimSued 18 30 56 10 8 0 -10 38 48 -2
6 West Ham Pavel Kupera 18 25 46 8 9 1 -3 43 46 -1
7 Leicester Peter Kiš 18 19 35 6 11 1 -10 35 45 -2
8 Leeds Roman Klesal 16 15 31 5 11 0 -36 32 68 2
9 Man Utd Filip Peciar 18 9 17 3 15 0 -60 15 75 -8
10 Chelsea Free team 18 4 7 1 16 1 -46 19 65 -11

Legenda:

Liga mistrů
Evropská liga
Online uživatelé

Info
 

ReHoc 3vs3: probíhá nábor do XVII. ročníku

 
Odkazy

Návštěvnost

TOPlist

Pro adminy